Multicore mikrofonski kabli PROCAB MCM
Multicore mikrofonski kabli PROCAB MCM, so primerni za notranjo, zunanjo in mobilno uporabo. Je zelo fleksibilen kabel, tako, da je rokovanje z njim zelo enostavno, kljub temu pa je izredno trpežen. Sestavljajo ga prepletene žičke premera 0,125 mm2. Preplet žičk in oklop vsake parice, daje izjemno zaščito pred zunanjimi motnjami in šumi. Izbirate lahko med 2, 4, 8, 12, 16, 24, 40, 48 paricami. Dobava je možna v poljubnih dolžinah.
| Fizične lastnosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inner conductor | Insulation | Material | PE 1.5 mm (Ø) | |
| Shielding | Spiral | BC 32 x 0.12 mm (Ø) (OFC) | ||
| Outer jacket | Material | Flexible PVC 3.5 mm (Ø) | ||
| Colours | Black | |||
| Material | Flexible PVC 33 mm (Ø) | |||
| Colours | Black | |||
| Type of cable | 26 AWG Stereo signal cable | |||
| Inner conductor | Material | BC 7 x 0.15 mm (Ø) (OFC) | ||
| Section | 0.125 mm² | |||
| Conductor twisting | Yes | |||
| Mehanične lastnosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bending radius | Flexible installation | 10 x outer diameter | ||
| Temperature range | Fixed installation | – 40 °C till + 80 °C | ||
| Flexible installation | – 25 °C till + 70 °C | |||
| Bending radius | Fixed installation | 8 x outer diameter | ||
| Električne lastnosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacitance | Cond/Cond | 25 pF / m @ 1 kHz | ||
| Cond/Shield | 74 pF / m @ 1 kHz | |||
| Lead resistance | 13.75 Ω / 100 m | |||
| Cable Crosstalk | Min. 73.3 dB / 100 m | |||







