Brezžični mikrofonski sistem LD Systems U506 HHC
Profesionalni brezžični mikrofonski sistemi LD Systems U500 zagotavljajo cenovno ugodno in kvalitetno profesionalno audio opremo, ki je bila razvita v Nemčiji.
Brezžični mikrofonski sistem LD Systems U506 HHC vključuje:
-sprejemnik
-brezžični ročni mikrofon
SPREJEMNIK
| Product type | Wireless Microphone System Accessories |
| Type | true diversity |
| Modulation Type | FM |
| Channels | 96 (8 groups of 12 channels) |
| Groups | 8 |
| Antenna inputs | 2 |
| Antenna connector | BNC |
| Frequency response | 30 – 16000 Hz |
| Noise reduction | Squelch |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 0.3 % |
| Signal-to-noise ratio | > 100 dB |
| Audio output, balanced | balanced XLR – 12 dBV / 6.3 mm TRS – 18 dBV |
| Audio output, unbalanced | 6.3 mm jack |
| Max. output level | +10 dBu |
| Controls | volume |
| Indicators | OLED Display |
| Operating voltage | 12 – 18 V DC |
| Operating voltage | 12 V DC, 500 mA |
| Width | 212 mm |
| Height | 44 mm |
| Depth | 159 mm |
| Weight | 0,85 kg |
| Accessories (included) | power adapter |
| Other features | Pilot tone |
MIKROFON
| Type | Microphones |
| Transmission frequency range | 655 – 679 MHz |
| Channels | 160 |
| Microphone type | condenser |
| Groups | 10 |
| Directivity | Cardioid |
| Frequency response | 60 – 16.000 Hz |
| Rated HF output power | Variable (2mW, 10mW, 30mW) |
| Signal-to-noise ratio | 95 dB |
| Operating time | >10 h (with alkaline batteries) |
| Length | 255 mm |
| Diameter | 49 mm |
| Controls | Power |
| Indicators | multifunction LC display |
| Operating voltage | 2 x AA battery |
| Weight | 0,25 kg |
| Other features | IR frequency synchronisation |










