Stenska obloga FarrasHome WoolWalls®
WoolWalls® je inovativna stenska in stropna obloga, izdelana iz merino volne; naravnega, trajnostnega in izjemno kakovostnega materiala, ki združuje toplino, estetiko in odgovornost do okolja.
Gre za večplastno tekstilno oblogo, ki ne navdušuje le z videzom, temveč tudi z učinkovitostjo. WoolWalls® nudi zvočno, toplotno in protipožarno zaščito, hkrati pa prostoru doda občutek mehkobe in udobja. Namestitev je preprosta, material pa je odporen na madeže, vlago in molje.
Volna naravno uravnava zrak in vlago v prostoru ter absorbira škodljive delce, kot sta CO₂ in NOx. Zaradi tega je WoolWalls® idealna izbira za hotele, restavracije, pisarne in domove, kjer je poudarek na dobrem počutju, trajnosti in kakovosti bivanja.
Za več informacij nas kontaktirajte in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vaš prostor.

| Lastnost | Podrobnosti |
|---|---|
| Material | Večplastna tekstilna struktura iz volne merino ovac (100 % KM0) |
| Struktura | Tkanina z dvoslojnim tkanjem (strani A in B) + perforacija, impregnacija in rezanje |
| Referenca | 60/60-S08 |
| Dimenzije rol | Širina: 1,20 m × Dolžina: 25 m |
| Prodajni format | Širina: 0,60 m × Dolžina: od 3 m do 25 m |
| Sestava (ISO 1833) | Stran A (vidna): 100 % Merino volna; Stran B (hrbtna): 100 % volna |
| Gostota (EN 1049-2) | Stran A: 10 pick/cm × 10 ends/cm; Stran B: 12 pick/cm × 10 ends/cm |
| Debelina (ISO 5084-97) | 0,5 ± 0,1 mm |
| Teža (ISO 3801) | 1375 ± 75 g/m² |
| Lepilo / Namestitev | Po navodilih proizvajalca |
| Odpornost proti obrabi (ISO EN 12947-2:2015) | >10.000 ciklov (Martindale Pilling Tester D4970: 4) |
| Ognjevarnost | ISO 11925-2:2020; EN 13823:2020+A1:2022 – ne gori s2, d0; EN 13501-1:2020 – razred B; ASTM E84 (ZDA) – razred 2 B; BS-476-7 (UK) – razred 1 |
| Odpornost na svetlobo (EN ISO 105-B08:2001/A1:2010) | 5-6 |
| Formaldehid (ISO 14184-1:2011) | 1,03 mg/kg HCHO |
| Toplotna prevodnost / odpornost (ISO EN 12667:2001) | Prevodnost: 0,150 m²·K/W; Odpornost: 0,036 W/mK |
| VOC | Brez emisij in hlapnih organskih spojin |
| Zvočna absorpcija s 200 mm zračnim slojem | αw: 0,80; αpi 500 Hz: 0,95; αsabine: 0,85; NCR: 0,85; Reverberacija 500–1000 Hz: >0,54 s |
| Zvočna absorpcija brez zračnega sloja | αw: 0,17; αpi 4000 Hz: 0,76; αsabine: 0,15; NCR: 0,15; Reverberacija 500–1000 Hz: 0,54 s |
| Vzdrževanje / čiščenje | Čiščenje z vlažno krpo |
https://farrashome.com/wp-content/uploads/2025/09/FH-DATA-SHEET-HABITAT-2025.pdf
Za še več možnosti pošljite povpraševanje






