Mrežni kabel PROCAB BSD560F
BSD560F je osnovni mrežni kabel CAT6 F / UTP, ki ponuja zanesljive medsebojne povezave. Oba konca sta zaključena z moškimi konektorji RJ45 s pozlačenimi kontakti.
Na voljo v naslednjih dolžinah:
-BSD560F/0,5 (0,5 m)
-BSD560F/1 (1 m)
-BSD560F/1,5 (1,5 m)
-BSD560F/2 (2 m)
-BSD560F/3 (3 m)
-BSD560F/5 (5 m)
-BSD560F/10 (10 m)




| Fizične lastnosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Inner conductor | Insulation | Material | HDPE 0.90 mm (Ø) | |
| Colours | Green / White & Green ; Blue / White & Blue ; Orange / White & Orange ; Brown / White & Brown | |||
| Shielding | Aluminium foil | Al-mylar, 100% coverage – 25% Overlap | ||
| Outer jacket | Material | LSHF 5.9 mm (Ø) | ||
| Colours | Black | |||
| Type of cable | F/UTP CAT6 Networking cable | |||
| Inner conductor | Material | BC 1 x 0.42 mm (Ø) (OFC) | ||
| Section | 0.14 mm² | |||
| American Wire Gauge | 26 AWG | |||
| Number of conductors | 8 (4 pairs) | |||
| Conductor twisting | Lay length ≤ 30 mm | |||
| Connection type | RJ45 male to RJ45 male | |||
| Standardi in predpisi | ||||
|---|---|---|---|---|
| RoHS2 compliant | According EU Directive 2011/65/EU | |||
| Reach compliant | According EC 1907/2006 | |||
| Flammability test | According IEC 60332-1 | |||
| Indoor / outdoor | Indoor | |||
| Circuit integrity | n/a | |||
| Smoke emissions | According IEC 61034 | |||
| Zero halogen compounds | According EN 50267-2-1 | |||
| IEC 60754 | ||||
| Cabling standard | ANSI TIA-EIA 568B | |||
| Mehanične lastnosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temperature range | Fixed installation | – 20 °C till + 75 °C | ||
| Mobile installation | – 15 °C till + 60 °C | |||
| Bending radius | Fixed installation | 4 x outer diameter | ||
| Mobile installation | 6 x outer diameter | |||
| Električne lastnosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Max. conductor | DC resistance | 130 (Ω / Km) | ||
| DC resistance unbalanced | 5 % | |||
| Dielectric strength | 1.5 (KV / 1 min. DC) | |||
| Max. Delay / Skew | 45 (ns / 100 m) | |||
| Rated voltage | 72 V | |||
| Nom. Velocity of propagation | 65 % | |||
| Characteristic impedance | 100 Ω ± 10 Ω | |||
| Nom. mutual capacitance | ≤ 5.6 (nF / 100 m) | |||
| Pair to ground capacitance unbalance | ≤ 330 (nF / 100 m) | |||
